产品优势
产品兼具轻薄高强、主动散热、防护耐燃、灵活拼装、便捷维护等多重优势,全面满足多场景高标准显示需求。
-
主动高效散热
采用铝制底壳设计,导流内腔设计主动散热,无需空调,减少维修,低功耗,节约成本
-
轻薄简单
整体铝材质,相比传统铁箱轻 40%以上 轻薄一体化设计,模组厚度仅 19mm
-
可拼弧拼角,实现 3D 显示更方便
可拼任意弧度与任意角度,选择安装场景更多,应用范围更广
-
高平整性
铝制底壳设计,强度更高,平整度好,热胀冷缩变形小,改善侧视模块化问题
技术参数
详细参数
规格型号 | CXL025 | CXL030 | CXL040 | CXL050 | CXL060 | CXL067 | CXL080 | CXL100 |
像素间距 (mm) | P2.5mm | P3mm | P4mm | P5mm | P5.9mm | P6.6mm | P8mm | P10mm |
像素密度 (/m²) | 160000 | 105625 | 62500 | 40000 | 28476 | 27777 | 15625 | 10000 |
模组尺寸 (W*H) | 160*640mm | 160*960mm | ||||||
箱体尺寸 (W*H*D) | 960*640*85mm | 960*960*85mm | 960*960*87mm | |||||
最大亮度 (cd/m²) | 4500 | 5000 | ||||||
功耗 (W/m²) | 750 | |||||||
箱体材质 | 铝型材 | |||||||
防护等级 | IP66 | |||||||
箱体重量 | 19.5Kg/箱体 | 24Kg/箱体 |

