产品优势
技术参数
展示产品具体参数规格,对产品进一步了解
| 像素间距(mm) | 0.78,0.93,1.25,1.56,1.87 |
| 模组尺寸 | 150mm*168.75mm / 300mm*168.75mm |
| 箱体尺寸 | 600mm*337.5mm |
| 亮度(nits) | 600 |
| 对比度 | ≥10000:1 |
| 像素间距(mm) | 0.78,0.93,1.25,1.56,1.87 |
| 模组尺寸 | 150mm*168.75mm / 300mm*168.75mm |
| 箱体尺寸 | 600mm*337.5mm |
| 亮度(nits) | 600 |
| 对比度 | ≥10000:1 |
关注我们